|
Barèmes des enseignants |
See You Why ? |
Les barèmes sont publics et varient selon les fonctions exercées et les titres que possèdent les membres du personnel.
Les barèmes légaux et décrétaux sont fixés en "brut annuel" ; il convient donc de leur appliquer quelques modifications pour retrouver le "net mensuel". Les traitements bruts suivent (généralement) l'indexation.
Le principe très simplifié est que lorsque l'index augmente de 2 %, les traitements bruts augmentent
de 2 %.
Le principe plus détaillé est que si la moyenne lissée des 4 derniers mois dépasse de 2 % le dernier
indice pivot, les traitements seront indexés de ce dernier indice pivot... jusqu'au dépassement du prochain indice pivot (soit l'ancien brut
multiplié par 1,02). Une fonction exponentielle diront les matheux ;o).
De plus, l'indexation ne se fait pas sur l'indice des prix à la consommation, mais sur l'indice-santé, c'est-à-dire à l'exclusion des carburants (diesel, essence), alcools et dérivés du tabac.
Mais encore, le calcul de l'indexation ne se fait pas sur cet indice-santé, mais sur une moyenne lissée des 4 derniers mois de cet indice-santé.
En 1990, l'indice est fixé à 1,00 (base de départ du calcul de l'index).
Le 29 avril 2005, l'AGCF a revu et fixé les barèmes qu'on appelle généralement "annuel brut à 100 % non indexé" sur base de la moyenne des prix de 1990.
En décembre 2005, ces barèmes ont été augmentés de 121,77 €, y compris pour le personnel administratif.
En novembre 2006, adaptation des barèmes au nouvel indice 1,4002.
En janvier 2007, nouvelle augmentation de 121,77 € annuels (base de départ).
En février 2008, nouvelle augmentation de 121,77 € annuels (base de départ) et adaptation des barèmes au nouvel indice 1,4282.
Comment ce montant bizarre de 121,77 € a-t-il été obtenu ? Les syndicats avaient obtenu une triple augmentation de 0,50 %... mais le gouvernement a préféré appliquer la formule :
masse salariale globale (en avril 2005) * 0,5 % = 121,77 €.
nombre d'équivalents temps plein
Ce qui signifie que l'augmentation obtenue n'était pas de 0,5 % sur chaque barême... mais bien de 121,77 € pour tout membre du personnel, quelle que soit son ancienneté pécuniaire et sa fonction... "merci" ont dit les moins bien payés, "zut !" ont clamé les mieux nantis.
En juin 2008, adaptation des barèmes au nouvel indice 1,4568.
En octobre 2008, adaptation des barèmes au nouvel indice 1,4859.
En mars 2009, nouvelle augmentation de 121,77 € annuels (base de départ) et troisième biennale payée anticipativement avec une ancienneté de 2 ans (d'où le 'trou' apparu dans les barèmes ci-dessous).
En octobre 2010, adaptation des barèmes au nouvel indice 1,5157. Cette mise à jour est notée en noir dans les barèmes ci-dessous.
En décembre 2010, nouvelle augmentation de 243,54 € annuels (base de départ). Dans les barèmes ci-dessous, les mises à jour sont notées en bleu décembre 2010.
La moyenne des 4 derniers a dépassé 1,5157 * 1,02 soit 1,5460 en mai 2011 (ou encore 1,1497 [base 2004]), le dernier saut d'index ? Ce passage a été constaté... les traitements notés en vert juin 2011, ont été adaptés à ce nouvel index en juin 2011, mais pas de changement pour l'annuel brut non indexé (noté donc encore en bleu).
Notre nouvelle question : quand la moyenne des 4 derniers mois dépassera-t-elle 1,5460 * 1,02 soit 1,5769 (ou 1,1727 base 2004), notre prochain saut d'index ? Selon certains experts, ce pourrait être pour janvier 2012... ces chiffres apparaitront dans les tableaux en rose-orange... à vous lire bientôt donc.
Une allocation de foyer est attribuée au membre du personnel marié ou qui vit en couple OU le membre du personnel ayant la charge d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'il vit en couple avec un membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de foyer.
Une allocation de résidence est attribuée aux membres du personnel ne bénéficiant pas d'une allocation de foyer.
Montant annuel brut de l'allocation de foyer ou de résidence :
1° pour les traitements n'excédant pas 16 099,83 € :
(annuels bruts non indexés)
- allocation de foyer = 719,89 €
- allocation de résidence = 359,95 €
2° pour les traitements compris 16 099,83 € et 18 329,27 €
(annuels bruts non indexés)
- allocation de foyer = 359,95 €
- allocation de résidence = 179,98 €
Partant du brut mensuel, il faut encore retrouver l'imposable mensuel. Pour cela, il faut ôter les charges sociales qui diffèrent selon que l'on soit nommés ou pas.
Pour les nommés ou définitifs, à partir du montant mensuel brut indexé,
il faut additionner l'éventuelle allocation foyer/résidence
puis soustraire l'AMS
[Assurance Maladie Soins de santé] (= le mensuel brut indexé x 3,55 %) et
le FPS
[Fonds de Pensions de Survie, ex CVO, caisse veuves orphelins] (= le mensuel brut indexé x 7,50 %),
soit 11,05 %.
Pour les autres ou temporaires, à partir du montant mensuel brut indexé, il faut additionner l'éventuelle allocation foyer/résidence puis soustraire de ce montant les 13,07 % de l'ONSS.
C'est sur base de cet "imposable mensuel" que les précomptes professionnels sont calculés et retenus. Pour de plus amples informations, nous renvoyons le lecteur ici. Pour un calcul, basé sur les données du 1/1/2011, nous invitons le lecteur à tester notre calculateur 'du brut au net', maintenant valable pour les non nommés (retenues sociales de 13,07 %) et pour les nommés (retenues sociales de 11,05 %)... il suffit de cliquer aux bons endroits...
Attention, il existe 2 classifications d'encodage des barèmes. Nous n'avons repris ici que les indices dits ETNIC (qui figurent sur les bulletins de paie) et avons négligé les indices légaux que vous pourrez consulter ici (A.R. 27-06-74, mis à jour du 15-09-2009) et avons parfois noté cet i.l. entre parenthèses, derrière l'indice ETNIC.
| retour à la liste des barèmes |
||
barème de décembre 2010, index : 1,5157 ; |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
13.627,31 € | € 1.721,24 |
| 1 |
13.933,34 € | € 1.759,90 |
| 2 |
14.545,40 € | € 1.837,21 |
| 3 | ||
| 5 | 15.113,83 € | € 1.909,00 |
| 7 | 15.682,26 € | € 1.980,80 |
| 9 | 16.250,68 € | € 2.052,60 |
| 11 | 16.818,91 € | € 2.124,37 |
| 13 | 17.387,54 € | € 2.196,19 |
| 15 | 17.955,97 € | € 2.267,99 |
| 17 | 18.524,40 € | € 2.339,79 |
| 19 | 19.092,82 € | € 2.411,58 |
| 21 | 19.661,25 € | € 2.483,38 |
| 23 | 20.240,74 € | € 2.556,57 |
| 25 | 20.820,23 € | € 2.629,77 |
| 27 | 21.399,71 € | € 2.702,96 |
| 29 | 21.979,20 € | € 2.776,16 |
€ 1.742,74
€ 1.782,95
€ 1.823,17
€ 1.863,38
€ 1.938,08
€ 2.012,77
€ 2.087,47
€ 2.162,14
€ 2.236,86
€ 2.311,56
€ 2.386,26
€ 2.460,95
€ 2.535,65
€ 2.611,80
€ 2.687,95
€ 2.764,10
€ 2.840,25
| retour à la liste des barèmes |
||
| base de janvier 2012, index : 1,5769 ; notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
14.587,18 € | € 1.842,48 |
| 1 |
14.856,04 € | € 1.876,44 |
| 2 |
15.393,74 € | € 1.944,36 |
| 3 | € | € |
| 5 | 15.838,06 € | € 2.000,48 |
| 7 | 16.282,38 € | € 2.056,60 |
| 9 | 16.726,70 € | € 2.112,72 |
| 11 | 17.171,02 € | € 2.168,84 |
| 13 | 17.615,34 € | € 2.224,96 |
| 15 | 18.059,65 € | € 2.281,08 |
| 17 | 18.503,97 € | € 2.337,21 |
| 19 | 18.948,29 € | € 2.393,33 |
| 21 | 19.392,61 € | € 2.449,45 |
| 23 | 19.840,20 € | € 2.505,98 |
| 25 | 20.293,31 € | € 2.563,21 |
| 27 | 20.746,42 € | € 2.620,45 |
€ 1.868,87
€ 1.904,20
€ 1.939,53
€ 1.974,86
€ 2.033,25
€ 2.091,64
€ 2.150,02
€ 2.208,41
€ 2.266,80
€ 2.325,18
€ 2.383,57
€ 2.441,96
€ 2.500,35
€ 2.559,16
€ 2.618,71
€ 2.678,25
| retour à la liste des barèmes |
||
index de décembre 2010, index : 1,5157; |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
15.966,51 € | € 2.016,70 |
| 1 |
16.491,20 € | € 2.082,98 |
| 2 |
17.540,06 € | € 2.215,46 |
| 3 | € | € |
| 5 | 18.261,97 € | € 2.306,64 |
| 7 | 18.983,37 € | € 2.397,76 |
| 9 | 19.706,51 € | € 2.489,10 |
| 11 | 20.442,20 € | € 2.582,02 |
| 13 | 21.177,90 € | € 2.674,95 |
| 15 | 21.913,59 € | € 2.767,87 |
| 17 | 22.649,29 € | € 2.860,79 |
| 19 | 23.384,98 € | € 2.953,72 |
| 21 | 24.120,67 € | € 3.046,64 |
| 23 | 24.856,37 € | € 3.139,57 |
| 25 | 25.592,06 € | € 3.232,49 |
| 27 | 26.327,76 € | € 3.325,42 |
€ 2.050,13
€ 2.119,08
€ 2.188,02
€ 2.256,91
€ 2.351,77
€ 2.446,57
€ 2.541,59
€ 2.638,27
€ 2.734,95
€ 2.831,62
€ 2.928,30
€ 3.024,98
€ 3.121,65
€ 3.218,33
€ 3.315,01
€ 3.411,68
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
16.338,14 € | € 2.063,64 |
| 1 |
16.862,82 € | € 2.129,92 |
| 2 |
17.912,19 € | € 2.262,46 |
| 3 | € | € |
| 5 | 18.633,60 € | € 2.353,58 |
| 7 | 19.355,00 € | € 2.444,70 |
| 9 | 20.084,46 € | € 2.536,83 |
| 11 | 20.820,17 € | € 2.629,76 |
| 13 | 21.555,87 € | € 2.722,69 |
| 15 | 22.291,57 € | € 2.815,61 |
| 17 | 23.027,28 € | € 2.908,54 |
| 19 | 23.762,98 € | € 3.001,46 |
| 21 | 24.498,69 € | € 3.094,39 |
| 23 | 25.234,39 € | € 3.187,31 |
| 25 | 25.970,10 € | € 3.280,24 |
| 27 | 26.705,80 € | € 3.373,17 |
€ 2.098,96
€ 2.167,91
€ 2.236,86
€ 2.305,81
€ 2.400,61
€ 2.495,40
€ 2.591,26
€ 2.687,94
€ 2.784,62
€ 2.881,29
€ 2.977,97
€ 3.074,65
€ 3.171,33
€ 3.268,00
€ 3.364,68
€ 3.461,36
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
17.059,56 € | € 2.154,76 |
| 1 |
17.584,24 € | € 2.221,04 |
| 2 |
18.633,60 € | € 2.353,58 |
| 3 | € | € |
| 5 | 19.355,02 € | € 2.444,70 |
| 7 | 20.084,48 € | € 2.536,84 |
| 9 | 20.820,17 € | € 2.629,76 |
| 11 | 21.555,86 € | € 2.722,68 |
| 13 | 22.291,55 € | € 2.815,61 |
| 15 | 23.027,24 € | € 2.908,53 |
| 17 | 23.762,93 € | € 3.001,46 |
| 19 | 24.498,62 € | € 3.094,38 |
| 21 | 25.234,31 € | € 3.187,30 |
| 23 | 25.970,00 € | € 3.280,23 |
| 25 | 26.705,69 € | € 3.373,15 |
| 27 | 27.441,38 € | € 3.466,07 |
€ 2.193,76
€ 2.262,71
€ 2.331,66
€ 2.400,61
€ 2.495,41
€ 2.591,26
€ 2.687,94
€ 2.784,61
€ 2.881,29
€ 2.977,97
€ 3.074,64
€ 3.171,32
€ 3.267,99
€ 3.364,67
€ 3.461,35
€ 3.558,02
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
16.687,93 € | € 2.107,82 |
| 1 |
17.212,58 € | € 2.174,09 |
| 2 |
18.261,88 € | € 2.306,63 |
| 3 | € | € |
| 5 | 18.983,30 € | € 2.397,75 |
| 7 | 19.705,43 € | € 2.488,96 |
| 9 | 20.441,12 € | € 2.581,88 |
| 11 | 21.176,81 € | € 2.674,81 |
| 13 | 21.912,50 € | € 2.767,73 |
| 15 | 22.648,19 € | € 2.860,66 |
| 17 | 23.383,88 € | € 2.953,58 |
| 19 | 24.119,57 € | € 3.046,50 |
| 21 | 24.855,26 € | € 3.139,43 |
| 23 | 25.590,95 € | € 3.232,35 |
| 25 | 26.326,64 € | € 3.325,27 |
| 27 | 27.062,33 € | € 3.418,20 |
€ 2.144,93
€ 2.213,87
€ 2.282,82
€ 2.351,76
€ 2.446,56
€ 2.541,45
€ 2.638,13
€ 2.734,80
€ 2.831,48
€ 2.928,16
€ 3.024,83
€ 3.121,51
€ 3.218,18
€ 3.314,86
€ 3.411,54
€ 3.508,21
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
20.815,01 € | € 2.629,11 |
| 1 |
21.372,34 € | € 2.699,50 |
| 2 |
22.487,00 € | € 2.840,30 |
| 3 | € | € |
| 5 | 23.401,09 € | € 2.955,75 |
| 7 | 24.315,18 € | € 3.071,21 |
| 9 | 25.229,27 € | € 3.186,67 |
| 11 | 26.142,62 € | € 3.302,03 |
| 13 | 27.056,71 € | € 3.417,49 |
| 15 | 27.970,80 € | € 3.532,95 |
| 17 | 28.884,89 € | € 3.648,40 |
| 19 | 29.798,98 € | € 3.763,86 |
| 21 | 30.713,07 € | € 3.879,32 |
| 23 | 31.627,16 € | € 3.994,77 |
| 25 | 32.541,25 € | € 4.110,23 |
| 27 | 33.455,34 € | € 4.225,69 |
€ 2.687,26
€ 2.760,50
€ 2.833,74
€ 2.906,97
€ 3.027,09
€ 3.147,21
€ 3.267,33
€ 3.387,35
€ 3.507,47
€ 3.627,59
€ 3.747,71
€ 3.867,83
€ 3.987,95
€ 4.108,07
€ 4.228,19
€ 4.348,31
| (depuis le 1er juillet 2008, les anciens barèmes 358, 598, 337, 15, 186, 121, 171) retour à la liste des barèmes |
||
| barème de janvier 2012, index : 1,5769 ; notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
17.081,45 € | € 2.157,53 2169,30 € 2.196,64 |
| 1 |
17.627,94 € | € 2.226,56 2239,71 € 2.268,45 |
| 2 |
18.720,92 € | € 2.364,61 2380,52 € 2.340,27 |
| 3 | € | € € 2.412,08 |
| 5 | 19.617,26 € | € 2.477,82 2496,00 € 2.529,87 |
| 7 | 20.530,30 € | € 2.593,15 2613,63 € 2.649,85 |
| 9 | 21.444,36 € | € 2.708,60 2731,40 € 2.769,96 |
| 11 | 22.358,42 € | € 2.824,05 2849,16 € 2.890,08 |
| 13 | 23.272,48 € | € 2.939,51 2966,92 € 3.010,19 |
| 15 | 24.186,54 € | € 3.054,96 3084,68 € 3.130,31 |
| 17 | 25.100,60 € | € 3.170,41 3202,45 € 3.250,42 |
| 19 | 26.014,66 € | € 3.285,87 3320,21 € 3.370,54 |
| 21 | 26.928,72 € | € 3.401,32 3437,97 € 3.490,65 |
| 23 | 27.842,78 € | € 3.516,77 3555,73 € 3.610,77 |
| 25 | 28.756,84 € | € 3.632,23 3673,50 € 3.730,87 |
| 27 | 29.670,90 € | € 3.747,68 3791,26 € 3.851,00 |
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
17.081,44 € | € 2.157,53 € 2.196,64 |
| 2 |
17.824,70 € | € 2.251,41 € 2.222,49 |
| 3 | € | € € 2.294,31 |
| 5 | 18.721,01 € | € 2.364,62 € 2.412,09 |
| 7 | 19.617,32 € | € 2.477,83 € 2.529,87 |
| 9 | 20.530,35 € | € 2.593,15 € 2.649,85 |
| 11 | 21.444,41 € | € 2.708,61 € 2.769,97 |
| 13 | 22.358,47 € | € 2.824,06 € 2.890,08 |
| 15 | 23.272,53 € | € 2.939,51 € 3.010,20 |
| 17 | 24.186,59 € | € 3.054,97 € 3.130,31 |
| 19 | 25.100,65 € | € 3.170,42 € 3.250,43 |
| 21 | 26.014,71 € | € 3.285,87 € 3.370,54 |
| 23 | 26.928,77 € | € 3.401,33 € 3.490,66 |
| 25 | 27.842,83 € | € 3.516,78 € 3.610,77 |
| retour à la liste des barèmes |
||
Barème décembre 2010, juin 2011- Index 1,5157
et 1,5460; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 1 |
19.683,20 € | € 2.486,15 |
| 2 |
20.797,82 € | € 2.626,94 |
| 3 | € | € |
| 5 | 21.711,88 € | € 2.742,39 |
| 7 | 22.625,94 € | € 2.857,84 |
| 9 | 23.540,00 € | € 2.973,30 |
| 11 | 24.454,06 € | € 3.088,75 |
| 13 | 25.368,12 € | € 3.204,20 |
| 15 | 26.282,18 € | € 3.319,66 |
| 17 | 27.196,24 € | € 3.435,11 |
| 19 | 28.110,30 € | € 3.550,56 |
| 21 | 29.024,36 € | € 3.666,02 |
| 23 | 29.938,42 € | € 3.781,47 |
| 25 | 30.852,48 € | € 3.896,92 |
| 27 | 31.766,54 € | € 4.012,38 |
€ 2.538,53
€ 2.612,16
€ 2.685,00
€ 2.805,12
€ 2.925,23
€ 3.045,35
€ 3.165,46
€ 3.285,58
€ 3.405,69
€ 3.525,81
€ 3.645,92
€ 3.766,04
€ 3.886,15
€ 4.006,27
€ 4.126,38
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
16.185,11 € | € 2.044,31 |
| 1 |
16.731,64 € | € 2.113,35 |
| 2 |
17.824,68 € | € 2.251,41 |
| 3 | € | € |
| 5 | 18.720,99 € | € 2.364,62 |
| 7 | 19.617,31 € | € 2.477,83 |
| 9 | 20.530,35 € | € 2.593,15 |
| 11 | 21.444,41 € | € 2.708,61 |
| 13 | 22.358,47 € | € 2.824,06 |
| 15 | 23.272,53 € | € 2.939,51 |
| 17 | 24.186,59 € | € 3.054,97 |
| 19 | 25.100,65 € | € 3.170,42 |
| 21 | 26.014,71 € | € 3.285,87 |
| 23 | 27.928,77 € | € 3.527,64 |
| 25 | 27.842,83 € | € 3.516,78 |
| 27 | 28.756,89 € | € 3.632,23 |
€ 2.078,85
€ 2.150,67
€ 2.222,49
€ 2.294,31
€ 2.412,09
€ 2.529,87
€ 2.649,85
€ 2.769,97
€ 2.890,08
€ 3.010,20
€ 3.130,31
€ 3.250,43
€ 3.370,54
€ 3.622,07
€ 3.610,77
€ 3.730,89
3.817,81
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de décembre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
19.674,61 € | € 2.531,17 |
| 1 |
20.231,94 € | € 2.601,57 |
| 2 |
20.795,27 € | € 2.742,36 |
| 3 | 21.346,60 € | € |
| 5 | 22.260,69 € | € 2.857,81 |
| 7 | 23.174,78 € | € 2.973,27 |
| 9 | 24.088,87 € | € 3.088,73 |
| 11 | 25.002,96 € | € 3.204,19 |
| 13 | 25.917,05 € | € 3.319,64 |
| 15 | 29.861,14 € | € 3.771,71 |
| 17 | 27.745,23 € | € 3.550,56 |
| 19 | 28.659,32 € | € 3.666,01 |
| 21 | 29.573,41 € | € 3.781,47 |
| 23 | 30.487,50 € | € 3.896,93 |
| 25 | 31.401,59 € | € 4.012,39 |
| 27 | 32.315,68 € | € 4.127,84 |
€ 2.585,41
€ 2.658,65
€ 2.732,67
€ 2.805,12
€ 2.925,24
€ 3.045,36
€ 3.165,48
€ 3.285,60
€ 3.405,72
€ 3.924,00
€ 3.645,95
€ 3.766,07
€ 3.886,19
€ 4.006,31
€ 4.126,43
€ 4.246,55
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de octobre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
19.674,61 € | € 2.485,07 |
| 1 |
20.321,10 € | € 2.566,72 |
| 2 |
20.967,59 € | € 2.648,38 |
| 3 | 21.614,08 € | € 2.730,04 |
| 4 | 22.260,57 € | € 2.811,70 |
| 6 | 23.360,41 € | € 2.950,61 |
| 8 | 24.460,25 € | € 3.089,53 |
| 10 | 25.560,09 € | € 3.228,45 |
| 12 | 26.659,93 € | € 3.367,37 |
| 14 | 27.759,77 € | € 3.506,29 |
| 16 | 28.859,61 € | € 3.645,21 |
| 18 | 29.959,45 € | € 3.784,13 |
| 20 | 31.059,29 € | € 3.923,05 |
| 22 | 32.159,13 € | € 4.061,97 |
| 24 | 33.258,97 € | € 4.200,89 |
| 26 | 34.358,81 € | € 4.339,80 |
€ 2.585,41
€ 2.670,36
€ 2.755,32
€ 2.840,27
€ 2.925,22
€ 3.069,75
€ 3.214,28
€ 3.358,81
€ 3.503,34
€ 3.647,87
€ 3.792,39
€ 3.936,92
€ 4.081,45
€ 4.225,98
€ 4.370,51
€ 4.515,03
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de octobre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
18.588,92 € | € 2.347,94 |
| 1 |
19.194,83 € | € 2.424,47 |
| 2 |
19.867,75 € | € 2.509,46 |
| 3 | 20.514,23 € | € 2.591,12 |
| 4 | 21.160,72 € | € 2.672,78 |
| 6 | 22.260,58 € | € 2.811,70 |
| 8 | 23.360,44 € | € 2.950,62 |
| 10 | 24.460,30 € | € 3.089,54 |
| 12 | 25.560,17 € | € 3.228,46 |
| 14 | 26.660,03 € | € 3.367,38 |
| 16 | 27.759,89 € | € 3.506,31 |
| 18 | 28.859,75 € | € 3.645,23 |
| 20 | 29.959,61 € | € 3.784,15 |
| 22 | 31.059,47 € | € 3.923,07 |
| 24 | 32.159,33 € | € 4.061,99 |
| 26 | 33.259,19 € | € 4.200,91 |
€ 2.442,74
€ 2.522,36
€ 2.610,79
€ 2.695,74
€ 2.780,70
€ 2.925,23
€ 3.069,76
€ 3.214,29
€ 3.358,82
€ 3.503,35
€ 3.647,88
€ 3.792,41
€ 3.936,94
€ 4.081,47
€ 4.226,00
€ 4.370,54
| |
||
| index de octobre 2010, index : 1,5157; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
19.544,69 € | € 2.468,66 |
| 1 |
20.102,02 € | € 2.539,05 |
| 2 |
20.659,35 € | € 2.609,45 |
| 3 | 21.216,68 € | € 2.679,84 |
| 5 | 22.130,77 € | € 2.795,30 |
| 7 | 23.044,86 € | € 2.910,76 |
| 9 | 23.958,95 € | € 3.026,22 |
| 11 | 24.873,04 € | € 3.141,67 |
| 13 | 25.787,13 € | € 3.257,13 |
| 15 | 26.701,22 € | € 3.372,59 |
| 17 | 27.615,31 € | € 3.488,04 |
| 19 | 28.529,35 € | € 3.603,49 |
| 21 | 29.443,49 € | € 3.718,96 |
| 23 | 30.357,58 € | € 3.834,42 |
| 25 | 31.271,67 € | € 3.949,87 |
| 27 | 32.185,76 € | € 4.065,33 |
€ 2.568,34
€ 2.641,57
€ 2.714,81
€ 2.788,05
€ 2.908,17
€ 3.028,29
€ 3.148,41
€ 3.268,52
€ 3.388,64
€ 3.508,76
€ 3.628,88
€ 3.748,99
€ 3.869,12
€ 3.989,24
€ 4.109,36
€ 4.229,48
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de février 2008, index : 1,4282; base de janvier 2012, index : 1,5769 ; notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
21.497,55 € | 2.558,57 € |
| 1 |
22.054,88 € | 2.624,90 € |
| 2 |
22.612,21 € | 2.691,23 € |
| 3 | 23.169,54 € | 2.757,56 € |
| 5 | 24.083,63 € | 2.866,35 € |
| 7 | 24.997,72 € | 2.975,15 € |
| 9 | 25.911,81 € | 3.083,94 € |
| 11 | 26.825,90 € | 3.192,73 € |
| 13 | 27.739,99 € | 3.301,52 € |
| 15 | 28.654,08 € | 3.410,31 € |
| 17 | 29.569,92 € | 3.519,31 € |
| 19 | 30.575,40 € | 3.638,98 € |
| 21 | 31.580,88 € | 3.758,65 € |
| 23 | 32.586,36 € | 3.878,32 € |
| 25 | 33.591,84 € | 3.997,99 € |
| 27 | 34.597,32 € | 4.117,66 € |
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de octobre 2010, index : 1,5157 voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
16.716,14 € | € 2.111,39 |
| 1 |
17.262,63 € | € 2.180,41 |
| 2 |
17.809,12 € | € 2.249,44 |
| 3 | 18.355,61 € | € 2.318,47 |
| 5 | 19.251,95 € | € 2.431,68 |
| 7 | 20.164,99 € | € 2.547,01 |
| 9 | 21.079,05 € | € 2.662,46 |
| 11 | 21.993,11 € | € 2.777,91 |
| 13 | 22.907,17 € | € 2.893,37 |
| 15 | 23.821,23 € | € 3.008,82 |
| 17 | 24.735,29 € | € 3.124,27 |
| 19 | 25.649,35 € | € 3.239,73 |
| 21 | 26.563,41 € | € 3.355,18 |
| 23 | 27.477,47 € | € 3.470,63 |
| 25 | 28.391,53 € | € 3.586,09 |
| 27 | 29.305,59 € | € 3.701,54 |
€ 2.196,64
€ 2.268,45
€ 2.340,27
€ 2.412,08
€ 2.529,87
€ 2.649,85
€ 2.769,96
€ 2.890,08
€ 3.010,19
€ 3.130,31
€ 3.250,42
€ 3.370,54
€ 3.490,65
€ 3.610,77
€ 3.730,88
€ 3.851,00
| retour à la liste des barèmes |
||
| index de octobre 2010, index : 1,5157 voir notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
18.290,20 € | € 2.310,20 |
| 1 |
18.836,67 € | € 2.379,23 |
| 2 |
19.383,14 € | € 2.448,25 |
| 3 | 19.929,61 € | € 2.517,28 |
| 5 | 20.829,06 € | € 2.630,88 |
| 7 | 21.756,39 € | € 2.748,01 |
| 9 | 22.684,25 € | € 2.865,21 |
| 11 | 23.598,31 € | € 2.980,66 |
| 13 | 24.512,37 € | € 3.096,12 |
| 15 | 25.426,43 € | € 3.211,57 |
| 17 | 26.340,49 € | € 3.327,02 |
| 19 | 27.254,55 € | € 3.442,48 |
| 21 | 28.168,61 € | € 3.557,93 |
| 23 | 29.082,67 € | € 3.673,38 |
| 25 | 29.996,73 € | € 3.788,84 |
| 27 | 30.910,79 € | € 3.904,29 |
€ 2.403,48
€ 2.475,30
€ 2.547,11
€ 2.618,92
€ 2.737,11
€ 2.858,97
€ 2.980,90
€ 3.101,01
€ 3.221,13
€ 3.341,24
€ 3.461,36
€ 3.581,47
€ 3.701,59
€ 3.821,71
€ 3.941,82
€ 4.061,94
| retour à la liste des barèmes |
||
| notre calculateur 'du brut au net' |
||
| Ancienneté barémique |
Annuel brut 100 % | Mensuel brut indexé |
| 0 |
21.621,38 € | € 2.730,96 |
